Kediri — Institut Agama Islam Badrus Sholeh menggelar kegiatan Diseminasi Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 sebagai langkah strategis dalam menyukseskan proses akreditasi unggul berbasis LAMDIK 3.0 (17/11/25). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Semiloka Nasional Kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) yang sebelumnya membahas implementasi regulasi terbaru dan penyelarasan kurikulum dengan IAPS 2.0. di Batu Malang pada 5-7 November 2025. Kegiatan diseminasi ini menghadirkan para pimpinan Institut, Dekan, Kaprodi, serta dosen dengan fokus utama pada pemahaman perubahan regulasi, peralihan standar akreditasi, dan implikasi langsung bagi penyusunan dokumen mutu di tingkat Program Studi.
Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 menjadi rujukan nasional terbaru dalam pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran dan pembaruan standar evaluasi pendidikan tinggi. Regulasi ini menekankan: 1) Penguatan Outcome-Based Education (OBE); 2) Penataan kurikulum berbasis learning analytics; 3) Penguatan rekam jejak kinerja dosen dan mahasiswa; 4) Integrasi kompetensi abad 21 dan digital capability; 5) Penguatan mutu kelembagaan berbasis data evaluatif. Kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh unit memahami tuntutan regulasi dan mampu menerapkannya dalam dokumen kurikulum maupun akreditasi.
| Elemen | Versi 2.0 | Versi 3.0 |
| Kualitas Dosen (INPUT) | ≥ 20% DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor≥ 2 DTPS memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala | ≥ 1 DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor≥ 2 DTPS memiliki jabatan fungsional minimal lektor |
| Kurikulum | PS melakukan asesmen pencapaian CPL berdasaarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada minimal 25% mata Kuliah penciri keilmuaan PS yang berkontribusi pada CPL yang telah ditetapkan PS dan di dukung bukti yang shahih | PS melakukan asesmen pencapaian CPL berdasaarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada minimal 15% mata Kuliah penciri keilmuaan PS yang berkontribusi pada CPL yang telah ditetapkan PS dan di dukung bukti yang shahih |
| Pembelajaran microteanching atau nama lain yang sejenis | Frekuensi praktek untuk setiap mahasiswa sebanyak ≥ 4 kali selama periode semester praktikum | Frekuensi praktek untuk setiap mahasiswa sebanyak ≥ 2 kali selama periode semester praktikum |
| Pelaksanaan SPMI dengan siklus PPEPP standar Pendidikan tinggi | Meningkkan pencapaian standar Pendidikan tinggi | Meningkatkan standar Pendidikan Pendidikan tinggi (yang ditingkatkan standar nya bukan pencapaiannya) |
| Produktivitas Karya Inovatif dan Karya Ilmiah Mahasiswa | ≥ 25% mahasiswa dalan 5 tahun terakhir memiliki karya inovatif: Book Chapter atau Buku ber-ISBN, atauHak Paten (HaKI), atauPublikasi Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4, atauKarya Seni yang dipamerkan atau dipagelarkan | ≥ 15% mahasiswa dalan 5 tahun terakhir memiliki karya inovatif: Book Chapter atau Buku ber-ISBN, atauHak Paten (HaKI), atauPublikasi Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5, atauKarya Seni yang dipamerkan atau dipagelarkan |
| Produktifitas Publikasi DTPS | ≥ 20% DTPS memiliki publikasi pada jurnal nasional minimal Sinta 2 dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author | ≥ 20% DTPS memiliki publikasi pada jurnal nasional minimal Sinta 4 dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author |

Melalui kegiatan diseminasi ini, IAI Badrus Sholeh menegaskan komitmennya dalam meningkatkan mutu akademik dan tata kelola Program Studi sesuai Regulasi Nasional terkini. Implementasi Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 dan penyelarasan dengan LAMDIK Versi 3.0 diharapkan membawa Prodi-Prodi di IAI Badrus Sholeh mampu mencapai target Akreditasi Unggul melalui integrasi kurikulum dan pemenuhan standar LAMDIK terbaru.


